Ski resorts near Albany
Jiminy Peak is the closest ski resort Snow Way tracks to Albany, about 29 miles in a straight line from ALB. Driving distance is longer. As of November 5, 2026, Whiteface has the most snow forecast near Albany: 6.0" over the next 7 days.
Distances are straight-line miles from Albany International (ALB), not driving distance. Snow updated .
Resorts within 200 miles of Albany, nearest first
| Resort | Distance | 7-day snow |
|---|---|---|
| Jiminy PeakMassachusetts | ~29 mi | 0.0" |
| Windham MountainNew York | ~39 mi | 0.1" |
| Hunter MountainNew York | ~43 mi | 0.3" |
| Mount SnowVermont | ~47 mi | 2.3" |
| StrattonVermont | ~52 mi | 3.3" |
| BelleayreNew York | ~55 mi | 0.4" |
| Magic MountainVermont | ~61 mi | 0.2" |
| Gore MountainNew York | ~65 mi | 5.3" |
| OkemoVermont | ~71 mi | 3.7" |
| KillingtonVermont | ~77 mi | 2.7" |
| Mount SunapeeNew Hampshire | ~96 mi | 0.1" |
| Wachusett MountainMassachusetts | ~99 mi | 0.0" |
| Pats PeakNew Hampshire | ~105 mi | 0.0" |
| SugarbushVermont | ~106 mi | 1.9" |
| Mad River GlenVermont | ~110 mi | 0.7" |
| WhitefaceNew York | ~112 mi | 6.0" |
| Elk MountainPennsylvania | ~114 mi | 0.0" |
| Mountain CreekNew Jersey | ~114 mi | 0.0" |
| Greek PeakNew York | ~120 mi | 0.0" |
| Bolton ValleyVermont | ~125 mi | 0.5" |
| StoweVermont | ~133 mi | 2.1" |
| GunstockNew Hampshire | ~134 mi | 0.0" |
| Shawnee MountainPennsylvania | ~135 mi | 0.0" |
| Montage MountainPennsylvania | ~136 mi | 0.0" |
| Smugglers' NotchVermont | ~137 mi | 0.9" |
| Loon MountainNew Hampshire | ~141 mi | 0.9" |
| Waterville ValleyNew Hampshire | ~142 mi | 0.8" |
| CamelbackPennsylvania | ~142 mi | 0.0" |
| Cannon MountainNew Hampshire | ~143 mi | 1.9" |
| Jack FrostPennsylvania | ~148 mi | 0.0" |
| Bretton WoodsNew Hampshire | ~158 mi | 2.4" |
| AttitashNew Hampshire | ~159 mi | 2.7" |
| Blue Mountain ResortPennsylvania | ~160 mi | 0.0" |
| CranmoreNew Hampshire | ~163 mi | 0.0" |
| Jay PeakVermont | ~164 mi | 1.3" |
| Wildcat MountainNew Hampshire | ~166 mi | 1.7" |
| Bear CreekPennsylvania | ~183 mi | 0.0" |
| Sunday RiverMaine | ~189 mi | 3.9" |
Skiing near Albany: FAQ
What is the closest ski resort to Albany?
Jiminy Peak is the closest ski resort Snow Way tracks to Albany, about 29 miles in a straight line from ALB. Driving distance is longer.
Which ski resort near Albany is getting the most snow this week?
As of November 5, 2026, Whiteface has the most snow forecast near Albany: 6.0" over the next 7 days.
How many ski resorts are within 100 miles of Albany?
12 ski resorts Snow Way tracks are within 100 miles (straight line) of ALB: Jiminy Peak, Windham Mountain, Hunter Mountain, Mount Snow, Stratton, Belleayre, Magic Mountain, Gore Mountain, Okemo, Killington, Mount Sunapee, and Wachusett Mountain.
More: ski resorts in Massachusetts · ski resorts in New York · ski resorts in Vermont · ski resorts in New Hampshire